新開普(300248):2023年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
時間:2023-08-31 09:04:21
(資料圖片僅供參考)
2023年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
編制單位:新開普電子股份有限公司 單位:萬元
非經營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年期初占用資金余額 | 2023年 1-6月份占用累計發生金額(不含利息) | 2023年 1-6月份占用資金的利息(如有) | 2023年 1-6月份償還累計發生金額 | 2023年 6月期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質 |
控股股東、實際控制人及其附屬企業 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前控股股東、實際控制人及其附屬企業 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他關聯方及附屬企業 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
總計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其它關聯資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年期初往來資金余額 | 2023年半年度往來累計發生金額(不含利息) | 2023年半年度往來資金的利息(如有) | 2023年半年度償還累計發生金額 | 2023年 6月末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質 (經營性往來非經營性往來 |
控股股東、實際控制人及其附屬企業 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
上市公司的子公司及其附屬企業 | 福建新開普信息科技有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 340.00 | 0.63 | 227.98 | 112.65 | 資金拆借 | 非經營性往來 | |
福建新開普信息科技有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 387.25 | 387.25 | 往來款 | 經營性往來 | ||||
北京希嘉創智數據技術有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 1,740.74 | 33.00 | 1,773.74 | 資金拆借 | 非經營性往來 | |||
完美數聯(杭州)科技有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 1.82 | 10.38 | 12.20 | 代墊款 | 非經營性往來 | |||
上海樹維信息科技有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 581.21 | - | - | - | 581.21 | 資金拆借 | 非經營性往來 | |
其他關聯方及其附屬企業 | 成都蘭途網絡科技有限公司 | 其他關聯方 | 其他應收款 | 149.38 | - | - | - | 149.38 | 往來款 | 經營性往來 |
總計 | - | - | - | 2,860.40 | 350.38 | 33.63 | 227.98 | 3,016.43 | - |
相關稿件
新開普(300248):2023年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
幼兒園變相調查家庭背景,家長一不留神就中招:“反間計”用起來
樂華娛樂(02306.HK)上半年總收入3.65億元 期內虧損1.76億元
岳云鵬2023春晚相聲多長時間一場(岳云鵬2023春晚相聲多長時間)
東軟集團(600718)2023年中報點評:醫療加速增長 看好智車受益于下游需求回暖
中國氣象局:已進入臺風“活躍期”?未來兩天或現“三臺共舞”!
思摩爾國際(06969):受托人就股份獎勵計劃購買合共250.8萬股股份
羅馬諾&迪馬:熱刺與熱那亞就租借恩東貝萊達一致,仍需說服球員
君正集團:擬投資25.73億元在鄂爾多斯新建450MW光伏發電項目
福州中庚喜來登酒店、五四北泰禾廣場擬被轉讓 債權合計17.74億元
康復機器人行業發展機遇趨勢:融資創新高,院外、早期康復成藍海