當前快訊:24股主力資金凈流入超億元
時間:2023-06-24 06:51:52
滬指6月21日下跌1.31%,主力資金全天凈流出510.55億元,已連續3個交易日資金呈凈流出狀態。其中,創業板主力資金凈流出175.91億元,滬深300成份股主力資金凈流出132.32億元。
(相關資料圖)
申萬所屬的一級行業中,今日漲幅居前的行業為公用事業,漲幅為0.22%。跌幅居前的行業為傳媒、計算機,跌幅為7.35%、4.29%。行業資金流向方面,今日有5個行業主力資金凈流入,銀行行業主力資金凈流入規模居首,全天凈流入資金4.61億元,其次是汽車行業,凈流入資金為3.16億元。主力資金凈流出的有26個行業,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金126.12億元,其次是傳媒行業,凈流出資金為103.46億元。
24股全天凈流入資金超億元
個股來看,共有24只個股主力資金凈流入超億元,C國科主力資金凈流入5.08億元,凈流入資金居首;景嘉微、中國石油緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.94億元、2.75億元;全天凈流入資金較多的還有C威士頓、貴州茅臺等。股價表現方面,凈流入資金超億元個股今日平均上漲8.63%,表現強于大盤,漲停的有新時達、晉拓股份、深南電A等。跌幅較大的個股有景嘉微、貴州茅臺、比亞迪等,跌幅分別為1.48%、0.44%、0.18%。
所屬行業來看,上述凈流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業有輕工制造、汽車、國防軍工行業,上榜個股有3只、3只、2只。
主力資金凈流出個股中,昆侖萬維主力資金凈流出16.42億元,凈流出資金最多;其次是三六零、中科曙光,凈流出資金分別為15.43億元、9.40億元。
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
688543 | C國科 | 50759.09 | 16.05 |
300474 | 景嘉微 | 29437.43 | -1.48 |
601857 | 中國石油 | 27488.24 | 2.04 |
301315 | C威士頓 | 24566.40 | 78.69 |
600519 | 貴州茅臺 | 22969.47 | -0.44 |
603118 | 共進股份 | 20490.05 | 10.00 |
002514 | 寶馨科技 | 19884.21 | 10.00 |
000936 | 華西股份 | 19602.80 | 3.56 |
002315 | 焦點科技 | 19099.19 | 5.31 |
601398 | 工商銀行 | 18312.09 | 0.41 |
000938 | 紫光股份 | 18210.67 | -0.08 |
600028 | 中國石化 | 16005.91 | 1.31 |
002162 | 悅心健康 | 14884.52 | 9.98 |
002765 | 藍黛科技 | 14217.07 | 9.94 |
600103 | 青山紙業 | 13562.69 | 6.87 |
000037 | 深南電A | 13540.47 | 10.01 |
688443 | C智翔 | 12973.53 | 0.97 |
600004 | 白云機場 | 12459.64 | 2.98 |
603211 | 晉拓股份 | 11887.71 | 10.03 |
301376 | C致歐 | 11718.62 | 6.81 |
主力資金凈流出排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
300418 | 昆侖萬維 | -164248.60 | -20.01 |
601360 | 三六零 | -154279.16 | -7.69 |
603019 | 中科曙光 | -94004.01 | -8.41 |
603259 | 藥明康德 | -74746.26 | -8.19 |
601728 | 中國電信 | -73813.61 | -6.44 |
002261 | 拓維信息 | -69151.23 | -1.42 |
000988 | 華工科技 | -68010.51 | -9.99 |
300459 | 湯姆貓 | -59337.85 | -7.76 |
300059 | 東方財富 | -57956.06 | -2.99 |
603918 | 金橋信息 | -56855.79 | -10.00 |
002371 | 北方華創 | -53779.77 | -5.17 |
300058 | 藍色光標 | -53516.46 | -9.71 |
002555 | 三七互娛 | -51703.71 | -9.99 |
601012 | 隆基綠能 | -49307.87 | -2.58 |
000021 | 深科技 | -38182.34 | -8.86 |
300678 | 中科信息 | -36791.55 | -7.64 |
300002 | 神州泰岳 | -36561.24 | -8.77 |
600100 | 同方股份 | -36294.08 | -8.30 |
300476 | 勝宏科技 | -36066.63 | -6.22 |
601138 | 工業富聯 | -34288.71 | -5.88 |
主力資金連續流入個股
證券時報?數據寶統計顯示,截至6月21日收盤,共有66只個股主力資金連續5個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是睿昂基因,該股已連續12個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有德賽西威、理工能科等,主力資金分別連續流入9天、8天。
從股價表現看,主力資金連續流入期間,上漲的個股共有34只,漲幅居前的有德賽西威、雙星新材、鴻遠電子等,漲幅分別為40.61%、28.94%、20.49%。跌幅居前的有騰信退、新文退、順利退,跌幅分別為75.76%、72.22%、70.65%。資金連續流入股期間股價表現與滬指相比,強于大盤的有42只。
主力資金連續流入個股
代碼 | 簡稱 | 連續流入天數 | 累計流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
688217 | 睿昂基因 | 12 | 0.25 | -5.77 | -4.70 | 醫藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 9 | 6.56 | 40.61 | 41.10 | 計算機 |
688776 | 國光電氣 | 8 | 0.61 | 1.60 | 2.64 | 國防軍工 |
603588 | 高能環境 | 8 | 0.33 | -0.97 | 0.06 | 環保 |
002715 | 登云股份 | 8 | 0.13 | 18.59 | 19.63 | 汽車 |
002322 | 理工能科 | 8 | 0.13 | 2.14 | 3.17 | 計算機 |
300909 | 匯創達 | 8 | 0.12 | 4.54 | 5.57 | 電子 |
688236 | 春立醫療 | 8 | 0.11 | -17.15 | -16.11 | 醫藥生物 |
300336 | 新文退 | 8 | 0.10 | -72.22 | -71.19 | 傳媒 |
600115 | 中國東航 | 7 | 0.96 | -0.21 | 0.75 | 交通運輸 |
300497 | 富祥藥業 | 7 | 0.49 | 0.90 | 1.86 | 醫藥生物 |
600155 | 華創云信 | 7 | 0.48 | -1.59 | -0.64 | 非銀金融 |
688246 | 嘉和美康 | 7 | 0.46 | 9.79 | 10.75 | 計算機 |
000806 | 銀河退 | 7 | 0.18 | -55.00 | -54.04 | 電力設備 |
688092 | 愛科科技 | 7 | 0.11 | 3.90 | 4.86 | 機械設備 |
600337 | 美克家居 | 7 | 0.09 | -6.04 | -5.08 | 輕工制造 |
301043 | 綠島風 | 7 | 0.08 | -0.20 | 0.76 | 機械設備 |
300492 | 華圖山鼎 | 7 | 0.08 | 7.48 | 8.44 | 建筑裝飾 |
301206 | 三元生物 | 7 | 0.08 | -1.05 | -0.10 | 基礎化工 |
000606 | 順利退 | 7 | 0.04 | -70.65 | -69.69 | 計算機 |
主力資金連續流出個股中,連續流出天數最多的是奧賽康,該股已連續22個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有健帆生物、海達股份等,主力資金分別連續流出20天、20天。從連續流出期間資金凈流出金額來看,主力資金凈流出金額最多的是昆侖萬維,資金累計凈流出28.46億元,主力資金凈流出資金居前的還有鴻博股份、中科曙光、三六零等。
主力資金連續流出個股
代碼 | 簡稱 | 連續流出天數 | 累計流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002755 | 奧賽康 | 22 | -0.60 | -17.97 | -14.98 | 醫藥生物 |
300529 | 健帆生物 | 20 | -3.02 | -14.48 | -14.26 | 醫藥生物 |
002746 | 仙壇股份 | 20 | -1.61 | -7.64 | -7.42 | 農林牧漁 |
300320 | 海達股份 | 20 | -0.75 | -13.71 | -13.50 | 基礎化工 |
601919 | 中遠海控 | 18 | -10.48 | -2.91 | -2.46 | 交通運輸 |
300335 | 迪森股份 | 18 | -1.19 | -6.94 | -6.48 | 公用事業 |
003042 | 中農聯合 | 17 | -0.69 | -14.94 | -14.21 | 基礎化工 |
301089 | 拓新藥業 | 15 | -3.74 | -16.90 | -16.69 | 醫藥生物 |
600811 | 東方集團 | 15 | -1.53 | -4.31 | -4.10 | 商貿零售 |
300511 | 雪榕生物 | 15 | -1.02 | -2.42 | -2.21 | 農林牧漁 |
300805 | 電聲股份 | 15 | -0.31 | 0.93 | 1.14 | 傳媒 |
002489 | 浙江永強 | 14 | -1.61 | -8.93 | -8.72 | 輕工制造 |
688032 | 禾邁股份 | 13 | -2.48 | 4.87 | 5.87 | 電力設備 |
600515 | 海南機場 | 13 | -1.23 | -5.47 | -4.47 | 綜合 |
600352 | 浙江龍盛 | 13 | -1.19 | -3.16 | -2.17 | 基礎化工 |
002029 | 七匹狼 | 13 | -0.41 | -7.30 | -6.31 | 紡織服飾 |
301349 | 信德新材 | 13 | -0.32 | -12.69 | -11.69 | 電力設備 |
300167 | ST迪威迅 | 13 | -0.30 | -9.93 | -8.93 | 計算機 |
603931 | 格林達 | 13 | -0.30 | -2.66 | -1.66 | 電子 |
301156 | 美農生物 | 13 | -0.09 | -4.47 | -3.47 | 基礎化工 |
相關稿件
北控重磅決定,周琦加盟天晴了,一細節公開球迷振奮,CBA要變天
全球焦點!《暗黑破壞神4》游俠回旋刀鋒流派怎么玩 游俠回旋刀鋒流派打法圖文攻略
環球資訊:原創 FPX狀態回暖有望三連勝,WBG大戰BLG沖擊四連勝,下路對決成關鍵
甘肅一男子舉報涇川縣氣象局長與自己妻子有不正當關系,當地回應-頭條焦點
深交所助力“明珠計劃”企業上市提質增效 寧夏資本市場高質量發展精準幫扶系列活動成功舉辦 全球熱門
愛康醫療(01789.HK):6月23日南向資金增持240.4萬股|當前播報
【全球速看料】國泰君安國際(01788.HK):6月23日南向資金增持266.2萬股
中國中車(01766.HK):6月23日南向資金減持232萬股
國家外匯管理局:1-5月中國外匯市場累計成交101.87萬億元人民幣
阿斯:皇馬計劃未來幾天宣布莫德里奇、克羅斯、塞巴略斯的續約 今日熱門
理文造紙(02314.HK):6月23日南向資金增持33.6萬股
焦點日報:藥明生物(02269.HK):6月23日南向資金減持2445.96萬股
明泰鋁業:股價受經濟環境、行業趨勢等一系列因素影響,會有一定波動
?被打服了!巴勒斯坦主帥盛贊國足!揚科維奇表態讓人肅然起敬 世界關注
環球快消息!*ST金山(600396)6月21日主力資金凈買入134.65萬元
資訊推薦:通訊!鄰校同事告訴我一個震驚的消息。他們學校的政教主任前天溺亡了。