[快訊]通達海:調(diào)整募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的更正公告-報資訊
時間:2023-06-24 01:19:26
CFi.CN訊:南京通達海科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月 21日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊登了《關(guān)于調(diào)整募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的公告》(公告編號:2023-025),經(jīng)核查,上述公告中的部分數(shù)據(jù)有誤,現(xiàn)予以更正。
具體更正情況如下:
(資料圖)
更正前:
(一)智能化司法辦案平臺升級建設(shè)項目 單位:萬元
序號 | 資金類別 | 原計劃 | 調(diào)整后 | 增減金額 | ||
投入資金 | 占比 | 投入資金 | 占比 | |||
1 | 建筑工程費 | 4,452.00 | 14.92% | 5,342.40 | 17.90% | 890.40 |
2 | 設(shè)備及軟件購置費 | 12,588.00 | 42.18% | 7,416.45 | 24.85% | -5,171.55 |
3 | 安裝工程費 | 134.75 | 0.45% | 104.98 | 0.35% | -29.77 |
4 | 工程建設(shè)其他費用 | 7,815.62 | 26.19% | 13,220.10 | 44.30% | 5,404.48 |
5 | 預(yù)備費 | 1,093.56 | 3.66% | 1,057.24 | 3.54% | -36.32 |
6 | 鋪底流動資金 | 3,756.17 | 12.59% | 3,756.17 | 12.59% | 0.00 |
合 計 | 29,840.10 | 100.00% | 29,840.10 | 100.00% | 0.00 |
序號 | 資金類別 | 原計劃 | 調(diào)整后 | 增減金額 | ||
投入資金 | 占比 | 投入資金 | 占比 | |||
1 | 建筑工程費 | 2,438.00 | 14.24% | 2,925.60 | 17.09% | 487.60 |
2 | 設(shè)備及軟件購置費 | 6,395.40 | 37.36% | 2,903.97 | 16.96% | -3,491.43 |
3 | 安裝工程費 | 64.88 | 0.38% | 17.01 | 0.10% | -47.87 |
4 | 工程建設(shè)其他費用 | 5,540.07 | 32.36% | 8,620.47 | 50.35% | 3,080.40 |
5 | 預(yù)備費 | 598.74 | 3.50% | 0.00 | 0.00% | -598.74 |
6 | 鋪底流動資金 | 2,083.10 | 12.17% | 570.05 | 3.33% | -1,513.05 |
合 計 | 17,120.20 | 100.00% | 17,120.20 | 100.00% | 0.00 |
更正后:
- 1 -
(一)智能化司法辦案平臺升級建設(shè)項目 單位:萬元
序號 | 資金類別 | 原計劃 | 調(diào)整后 | 增減金額 | ||
投入資金 | 占比 | 投入資金 | 占比 | |||
1 | 建筑工程費 | 4,452.00 | 14.92% | 5,342.40 | 17.90% | 890.40 |
2 | 設(shè)備及軟件購置費 | 12,588.00 | 42.18% | 7,416.45 | 24.85% | -5,171.55 |
3 | 安裝工程費 | 134.75 | 0.45% | 104.98 | 0.35% | -29.77 |
4 | 工程建設(shè)其他費用 | 7,815.62 | 26.19% | 12,162.86 | 40.76% | 4,347.24 |
5 | 預(yù)備費 | 1,093.56 | 3.66% | 1,057.24 | 3.54% | -36.32 |
6 | 鋪底流動資金 | 3,756.17 | 12.59% | 3,756.17 | 12.59% | 0.00 |
合 計 | 29,840.10 | 100.00% | 29,840.10 | 100.00% | 0.00 |
序號 | 資金類別 | 原計劃 | 調(diào)整后 | 增減金額 | ||
投入資金 | 占比 | 投入資金 | 占比 | |||
1 | 建筑工程費 | 2,438.00 | 14.24% | 2,925.60 | 17.09% | 487.60 |
2 | 設(shè)備及軟件購置費 | 6,395.40 | 37.36% | 2,903.97 | 16.96% | -3,491.43 |
3 | 安裝工程費 | 64.88 | 0.38% | 17.01 | 0.10% | -47.87 |
4 | 工程建設(shè)其他費用 | 5,540.07 | 32.36% | 8,620.47 | 50.35% | 3,080.40 |
5 | 預(yù)備費 | 598.74 | 3.50% | 570.05 | 3.33% | -28.69 |
6 | 鋪底流動資金 | 2,083.10 | 12.17% | 2,083.10 | 12.17% | 0.00 |
合 計 | 17,120.20 | 100.00% | 17,120.20 | 100.00% | 0.00 |
相關(guān)稿件
[快訊]通達海:調(diào)整募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的更正公告-報資訊
[三季報]維康藥業(yè)(300878):2022年第三季度報告的更正公告|微速訊
今日快看!鼓樓區(qū)統(tǒng)計局開展安全生產(chǎn)月宣傳活動
上廁所途中千萬不要沖廁所!忽略這一步,病菌滿天飛|世界新動態(tài)
證監(jiān)會同意威馬農(nóng)機、三態(tài)股份創(chuàng)業(yè)板IPO注冊 當(dāng)前熱議
博濟醫(yī)藥:在公司業(yè)務(wù)正常開展情況下 預(yù)計2023年臨床前業(yè)務(wù)能有30%以上的增速
全球今頭條!海爾冰箱二級能效和一級能效的區(qū)別_冰箱二級能效和一級能效的區(qū)別
金冠股份子公司與三峰環(huán)境及廈門海辰組建儲能合資公司
excel和word的區(qū)別在哪里_excel和word的區(qū)別
【世界播資訊】6月21日起鄭州地鐵1號線運營時間變化(提早開站、延時載客)
拉脫維亞總統(tǒng):愿與中方共同促進兩國合作-環(huán)球觀速訊
a1零食研究所聯(lián)合創(chuàng)始人何正仁:價格戰(zhàn)沒有未來-全球快看點
全球快訊:網(wǎng)上下單送貨上門,迷藥為何能在網(wǎng)上輕易買到?
湄南高科完成數(shù)千萬元天使輪融資 環(huán)球快看點
世界微頭條丨前5月遼寧固定資產(chǎn)投資同比增5.5%
亞太股份:近日收到國內(nèi)某頭部自主品牌主機廠的《定點函》 今日快訊
開一家漾漾好貢茶加盟店選址選在哪里比較好?選址技巧大解析! 天天熱聞
黨建引領(lǐng)“粽”動員!家門口的端午端出“民生盛宴”
教育頻道
證監(jiān)會同意威馬農(nóng)機、三態(tài)股份創(chuàng)業(yè)板IPO注冊 當(dāng)前熱議
當(dāng)前頭條:資訊推薦:不顧醫(yī)生勸阻,每天2包煙,頓頓8兩白酒的演員李琦,如今變成這樣
世茂集團:預(yù)期內(nèi)部監(jiān)控檢討將于2023年7月完成_全球時訊
23年樂透出爐:湯普森兄弟創(chuàng)6紀錄 亨德森僅探花苦笑 白魔輸麻了 天天觀速訊

湄南高科完成數(shù)千萬元天使輪融資 環(huán)球快看點
環(huán)球訊息:用Python寫了一個「擁抱梅西」的小游戲
【環(huán)球新要聞】印度也能進日本4個U17亞洲杯,日本8-4印度,下半場雙方進9球
