[快訊]辰光醫療公布半年報 凈利潤同比增加39.66%
時間:2023-08-31 08:41:13
(資料圖)
辰光醫療(股票代碼:430300)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產總計 | 439,857,376.05 | 441,329,792.83 | -0.33% |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 303,045,168.87 | 296,129,605.92 | 2.34% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 3.53 | 3.54 | -0.28% |
資產負債率%(母公司) | 32.16% | 35.98% | - |
資產負債率%(合并) | 32.12% | 33.82% | - |
本報告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營業收入 | 56,084,453.17 | 55,811,694.58 | 0.49% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -2,658,811.01 | -4,406,417.94 | 39.66% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | -6,691,469.63 | -5,959,950.90 | -12.27% |
經營活動產生的現金流量凈額 | -13,154,968.85 | -22,961,408.87 | 42.71% |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | -0.87% | -2.23% | - |
加權平均凈資產收益率%(歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) | -2.20% | -3.01% | - |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.06 | 50.00% |
利息保障倍數 | -1.34 | -2.24 | - |
相關稿件
「石榴花開 籽籽同心」探訪中國朝鮮族民俗園:體驗民俗 感受文化
國統股份:公司會積極跟進與公司主業相關的一切業務,設立自貿區對新疆區域各級都是利好,當然也包括公司
廣東宏遠籃球俱樂部:致敬永遠的9號將為易建聯舉辦退役儀式 具體是什么情況?
智造河南“青”力相助②丨用好算力加速器 為良藥研發貢獻“她力量”
通訊:“是美國害死了我弟弟!”——從美軍機上墜亡的阿富汗青年的哥哥控訴美軍罪行
【世界說】種族主義者購買及持有槍支竟合法!美媒:對待槍支暴力,世界上沒有任何地方如美國這般束手無策
美軍倉皇撤離阿富汗兩周年丨美國撤軍留下爛攤子 傷痛仍未遠離阿富汗
專精特新上市直通車又“發車”了 7家川企參與路演 分屬人工智能、大數據、TMT、新能源等不同賽道
金融監管總局:二季度末保險公司平均綜合償付能力充足率188%
進口網絡游戲版號下發!共58款游戲獲批 網易(09999)、中青寶(300052.SZ)等在列