2023年06月25日全國內三元生豬價格行情漲跌表
時間:2023-06-25 07:50:36
(資料圖片)
區域 | 省 市 | 06-25 | 06-24 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
當前內容來源:中國養豬網(zhuwang.com.cn) | |||||
華東 | 安徽省 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | -0.38 |
山東省 | 14.07 | 14.04 | 0.03 | -0.31 | |
浙江省 | 13.10 | 13.60 | -0.50 | -0.40 | |
江西省 | 14.36 | 14.40 | -0.04 | 0.71 | |
福建省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 | |
江蘇省 | 14.00 | 13.79 | 0.21 | -0.10 | |
上海市 | 16.71 | 16.88 | -0.17 | 2.63 | |
西北 | 新疆 | 12.90 | 13.10 | -0.20 | -0.57 |
陜西省 | 13.80 | 13.73 | 0.07 | -0.48 | |
甘肅省 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.20 | |
青海省 | 14.85 | 15.07 | -0.22 | -0.65 | |
寧夏 | 11.34 | 11.51 | -0.17 | -0.60 | |
華中 | 河南省 | 13.80 | 13.81 | -0.01 | -0.32 |
湖南省 | 14.10 | 14.53 | -0.43 | -0.23 | |
湖北省 | 13.94 | 13.70 | 0.24 | -0.14 | |
華北 | 北京市 | 13.80 | 14.20 | -0.40 | -0.76 |
天津市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.40 | |
山西省 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | -0.18 | |
河北省 | 14.14 | 14.26 | -0.12 | -0.26 | |
內蒙古 | 13.80 | 13.40 | 0.40 | 0.40 | |
華南 | 廣 西 | 14.10 | 13.70 | 0.40 | -0.30 |
廣東省 | 15.10 | 15.20 | -0.10 | -0.50 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 13.92 | 13.86 | 0.06 | -0.05 |
黑龍江 | 13.73 | 13.81 | -0.08 | -0.27 | |
吉林省 | 13.82 | 13.85 | -0.03 | -0.25 | |
西南 | 四川省 | 13.63 | 13.57 | 0.06 | -0.54 |
貴州省 | 13.60 | 14.80 | -1.20 | -1.05 | |
云南省 | 13.60 | 13.76 | -0.16 | -0.10 | |
重慶市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
西藏 | 12.65 | 12.80 | -0.15 | -0.35 |
教育頻道

