全球播報:2023廣東理工學院招生計劃-各專業招生人數是多少
時間:2023-06-24 02:39:21
(資料圖片)
高考填報志愿時,廣東理工學院招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的廣東理工學院2023全國各專業招生人數,供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
廣東省2023年普通高考 本科 招生計劃表(物理科目組)專業組 | 專業號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 選考科目 | 備注 |
201 | 001 | 金融工程 | 100 | 31800元/學年 | 物理+不限 | |
002 | 互聯網金融 | 100 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
003 | 國際經濟與貿易 | 100 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
004 | 物流管理 | 100 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
005 | 標準化工程 | 100 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
006 | 電子商務 | 100 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
007 | 跨境電子商務 | 100 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
008 | 風景園林 | 100 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
009 | 工程管理 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
010 | 工程造價 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
011 | 土木工程 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
012 | 會計學 | 120 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
013 | 財務管理 | 100 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
014 | 商務英語 | 100 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
015 | 翻譯 | 100 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
016 | 日語 | 100 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
017 | 自動化 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
018 | 電氣工程及其自動化 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
019 | 電子信息工程 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
020 | 通信工程 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
021 | 計算機科學與技術 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
022 | 網絡工程 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
023 | 軟件工程 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
024 | 人工智能 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
025 | 機械設計制造及其自動化 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
026 | 機械電子工程 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
027 | 機器人工程 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
028 | 車輛工程 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
029 | 汽車服務工程 | 150 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
030 | 工業工程 | 111 | 31800元/學年 | 物理+不限 | ||
202 | 031 | 交通運輸 | 100 | 31800元/學年 | 物理+化學 | |
032 | 服裝設計與工程 | 100 | 31800元/學年 | 物理+化學 | ||
203 | 054 | 電子商務 | 25 | 35800元/學年 | 物理+不限 | 培養新媒體營銷人才 |
055 | 金融工程 | 25 | 35800元/學年 | 物理+不限 | 培養大數據金融人才 | |
056 | 互聯網金融 | 25 | 35800元/學年 | 物理+不限 | 培養智能金融應用人才 | |
057 | 會計學 | 25 | 35800元/學年 | 物理+不限 | 培養數智會計人才 | |
058 | 財務管理 | 25 | 35800元/學年 | 物理+不限 | 培養數智財務人才 | |
059 | 電子信息工程 | 50 | 39900元/學年 | 物理+不限 | 培養智能嵌入式人才 | |
060 | 人工智能 | 50 | 39900元/學年 | 物理+不限 | 培養智能軟件開發人才 | |
061 | 計算機科學與技術 | 50 | 39900元/學年 | 物理+不限 | 培養智能軟件開發人才 | |
062 | 軟件工程 | 50 | 39900元/學年 | 物理+不限 | 培養智能軟件開發人才 | |
063 | 計算機科學與技術 | 50 | 35800元/學年 | 物理+不限 | 培養大數據人才 | |
064 | 軟件工程 | 50 | 35800元/學年 | 物理+不限 | 培養大數據人才 | |
065 | 計算機科學與技術 | 50 | 35800元/學年 | 物理+不限 | 培養智能硬件人才 | |
066 | 軟件工程 | 50 | 35800元/學年 | 物理+不限 | 培養智能硬件人才 | |
067 | 通信工程 | 50 | 36300元/學年 | 物理+不限 | 培養數據通信技術人才 | |
068 | 電子信息工程 | 50 | 36300元/學年 | 物理+不限 | 培養云計算技術人才 | |
069 | 機器人工程 | 50 | 35800元/學年 | 物理+不限 | 培養智能機器人人才 | |
070 | 機械設計制造及其自動化 | 50 | 35800元/學年 | 物理+不限 | 培養智能機器人人才 |
專業組 | 專業號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 選考科目 | 備注 |
204 | 033 | 金融工程 | 80 | 31800元/學年 | 歷史+不限 | |
034 | 互聯網金融 | 80 | 歷史+不限 | |||
035 | 國際經濟與貿易 | 80 | 歷史+不限 | |||
036 | 物流管理 | 80 | 歷史+不限 | |||
037 | 標準化工程 | 80 | 歷史+不限 | |||
038 | 電子商務 | 80 | 歷史+不限 | |||
039 | 跨境電子商務 | 80 | 歷史+不限 | |||
040 | 風景園林 | 80 | 歷史+不限 | |||
041 | 會計學 | 80 | 歷史+不限 | |||
042 | 財務管理 | 80 | 歷史+不限 | |||
043 | 商務英語 | 80 | 歷史+不限 | |||
044 | 翻譯 | 80 | 歷史+不限 | |||
045 | 日語 | 80 | 歷史+不限 | |||
046 | 工業工程 | 50 | 歷史+不限 | |||
205 | 047 | 交通運輸 | 30 | 31800元/學年 | 歷史+化學 | |
048 | 服裝設計與工程 | 30 | 歷史+化學 | |||
206 | 071 | 電子商務 | 25 | 35800元/學年 | 歷史+不限 | 培養新媒體營銷人才 |
072 | 金融工程 | 25 | 35800元/學年 | 歷史+不限 | 培養大數據金融人才 | |
073 | 互聯網金融 | 25 | 35800元/學年 | 歷史+不限 | 培養智能金融應用人才 | |
074 | 會計學 | 25 | 35800元/學年 | 歷史+不限 | 培養數智會計人才 | |
075 | 財務管理 | 25 | 35800元/學年 | 歷史+不限 | 培養數智財務人才 |
批次 | 專業組 | 專業號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 選考科目 | 備注 |
普通類(物理) | 501 | 076 | 現代物流管理 | 3 | 19800元/學年 | 物理+不限 | |
501 | 077 | 人力資源管理 | 3 | 物理+不限 | |||
501 | 078 | 建筑室內設計 | 3 | 物理+不限 | |||
501 | 079 | 大數據與會計 | 3 | 物理+不限 | |||
501 | 080 | 商務英語 | 3 | 物理+不限 | |||
501 | 081 | 機電一體化技術 | 3 | 物理+不限 | |||
501 | 082 | 機械設計與制造 | 3 | 物理+不限 | |||
501 | 083 | 計算機應用技術 | 3 | 物理+不限 | |||
501 | 084 | 動漫制作技術 | 3 | 物理+不限 | |||
普通類(歷史) | 502 | 085 | 現代物流管理 | 2 | 19800元/學年 | 歷史+不限 | |
502 | 086 | 人力資源管理 | 2 | 歷史+不限 | |||
502 | 087 | 建筑室內設計 | 2 | 歷史+不限 | |||
502 | 088 | 大數據與會計 | 2 | 歷史+不限 | |||
502 | 089 | 商務英語 | 2 | 歷史+不限 | |||
502 | 090 | 機電一體化技術 | 2 | 歷史+不限 | |||
502 | 091 | 機械設計與制造 | 2 | 歷史+不限 | |||
502 | 092 | 計算機應用技術 | 2 | 歷史+不限 | |||
502 | 093 | 動漫制作技術 | 2 | 歷史+不限 | |||
普通類(歷史) | 503 | 094 | 廣告藝術設計 | 5 | 24300元/學年 | 物理或歷史+不限 | 培養數字媒體人才 |
省份 | 省編代碼 | 專業名稱 | 批次 | 科類名稱 | 招生計劃 | 備注 |
山西 | 5400 | 電氣工程及其自動化 | 本二批C | 理工 | 2 | |
山西 | 5400 | 土木工程 | 本二批C | 理工 | 2 | |
山西 | 5400 | 軟件工程 | 本二批C | 理工 | 2 | |
山西 | 5400 | 機械設計制造及其自動化 | 本二批C | 理工 | 2 | |
山西 | 5400 | 機械電子工程 | 本二批C | 理工 | 2 | |
山西 | 5400 | 車輛工程 | 本二批C | 理工 | 2 | |
山西 | 5400 | 機器人工程 | 本二批C | 理工 | 2 | |
山西 | 5400 | 社會體育指導與管理 | 本二批C | 體育(理) | 3 | |
山西 | 5400 | 會計學 | 本二批C | 文史 | 2 | |
山西 | 5400 | 工程管理 | 本二批C | 文史 | 2 | |
山西 | 5400 | 金融工程 | 本二批C | 文史 | 2 | |
山西 | 5400 | 電子商務 | 本二批C | 文史 | 2 | |
山西 | 5400 | 標準化工程 | 本二批C | 文史 | 2 | |
山西 | 5400 | 商務英語 | 本二批C | 文史 | 2 | |
山西 | 5400 | 環境設計 | 本二批C | 藝術(不分文理) | 3 | 綜合成績=專業成績÷300×100×70%+文化成績÷750×100×30% |
山西 | 5400 | 藝術設計學 | 本二批C | 藝術(不分文理) | 3 | 綜合成績=專業成績÷300×100×70%+文化成績÷750×100×30% |
山西 | 5400 | 視覺傳達設計 | 本二批C | 藝術(不分文理) | 3 | 綜合成績=專業成績÷300×100×70%+文化成績÷750×100×30% |
遼寧 | 國際經濟與貿易 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 | ||
遼寧 | 商務英語 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 | ||
遼寧 | 電氣工程及其自動化 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
遼寧 | 工程管理 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
遼寧 | 軟件工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
吉林 | 44A1 | 電氣工程及其自動化 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 2 | |
吉林 | 44A1 | 工程管理 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 2 | |
吉林 | 44A1 | 軟件工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 2 | |
吉林 | 44A1 | 國際經濟與貿易 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 2 | |
吉林 | 44A1 | 商務英語 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 2 | |
黑龍江 | 3267 | 電氣工程及其自動化 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龍江 | 3267 | 會計學 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龍江 | 3267 | 土木工程 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龍江 | 3267 | 軟件工程 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龍江 | 3267 | 人工智能 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龍江 | 3267 | 機械設計制造及其自動化 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龍江 | 3267 | 機械電子工程 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龍江 | 3267 | 機器人工程 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龍江 | 3267 | 社會體育指導與管理 | 體育本科批 | 體育(理) | 3 | |
黑龍江 | 3267 | 財務管理 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
黑龍江 | 3267 | 工程管理 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
黑龍江 | 3267 | 金融工程 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
黑龍江 | 3267 | 電子商務 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
黑龍江 | 3267 | 國際經濟與貿易 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
黑龍江 | 3267 | 商務英語 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
黑龍江 | 3267 | 環境設計 | 藝術本科批A段美術與設計學類 | 藝術(文) | 3 | 按綜合分(文化課成績*40%+專業課成績*60%)由高到低擇優進行錄取 |
黑龍江 | 3267 | 藝術設計學 | 藝術本科批A段美術與設計學類 | 藝術(文) | 3 | 按綜合分(文化課成績*40%+專業課成績*60%)由高到低擇優進行錄取 |
黑龍江 | 3267 | 視覺傳達設計 | 藝術本科批A段美術與設計學類 | 藝術(文) | 3 | 按綜合分(文化課成績*40%+專業課成績*60%)由高到低擇優進行錄取 |
江蘇 | 8668 | 國際經濟與貿易 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 2 | |
江蘇 | 8668 | 商務英語 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 2 | |
江蘇 | 8668 | 電氣工程及其自動化 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 2 | |
江蘇 | 8668 | 工程管理 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 2 | |
江蘇 | 8668 | 軟件工程 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 2 | |
浙江 | 4452 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | |
浙江 | 4452 | 會計學 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | |
浙江 | 4452 | 金融工程 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | |
浙江 | 4452 | 商務英語 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | |
浙江 | 4452 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | |
福建 | 會計學 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 | ||
福建 | 電子商務 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 | ||
福建 | 商務英語 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 | ||
福建 | 社會體育指導與管理 | 體育類本科批 | 體育(物理類) | 2 | ||
福建 | 電氣工程及其自動化 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
福建 | 電子信息工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
福建 | 會計學 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
福建 | 土木工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 3 | ||
福建 | 軟件工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
福建 | 人工智能 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
福建 | 環境設計 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(歷史類) | 3 | 綜合分=(考生文考總分+固定照顧分)*40%+考生省級專業統考成績*2.5*60% | |
福建 | 視覺傳達設計 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(歷史類) | 3 | 綜合分=(考生文考總分+固定照顧分)*40%+考生省級專業統考成績*2.5*60% | |
福建 | 藝術設計學 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(歷史類) | 3 | 綜合分=(考生文考總分+固定照顧分)*40%+考生省級專業統考成績*2.5*60% | |
江西 | 6670 | 電氣工程及其自動化 | 第二批本科 | 理工 | 2 | |
江西 | 6670 | 會計學 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
江西 | 6670 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
江西 | 6670 | 軟件工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | |
江西 | 6670 | 人工智能 | 第二批本科 | 理工 | 2 | |
江西 | 6670 | 車輛工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
江西 | 6670 | 機械設計制造及其自動化 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
江西 | 6670 | 機器人工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
江西 | 6670 | 機械電子工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | |
江西 | 6670 | 社會體育指導與管理 | 第二批本科 | 體育(不分文理) | 3 | |
江西 | 6670 | 財務管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
江西 | 6670 | 工程管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
江西 | 6670 | 金融工程 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
江西 | 6670 | 國際經濟與貿易 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
江西 | 6670 | 標準化工程 | 第二批本科 | 文史 | 2 | |
江西 | 6670 | 電子商務 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
江西 | 6670 | 商務英語 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
江西 | 6670 | 環境設計 | 藝術類本科 | 藝術(不分文理) | 3 | |
江西 | 6670 | 藝術設計學 | 藝術類本科 | 藝術(不分文理) | 3 | |
江西 | 6670 | 視覺傳達設計 | 藝術類本科 | 藝術(不分文理) | 3 | |
山東 | D720 | 社會體育指導與管理 | 常規批(本科) | 體育(不分文理) | 3 | |
山東 | D720 | 環境設計 | 藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 3 | |
山東 | D720 | 藝術設計學 | 藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 3 | |
山東 | D720 | 視覺傳達設計 | 藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 3 | |
山東 | D720 | 會計學 | 常規批(本科) | 綜合改革 | 3 | |
山東 | D720 | 工程管理 | 常規批(本科) | 綜合改革 | 4 | |
山東 | D720 | 電子商務 | 常規批(本科) | 綜合改革 | 3 | |
山東 | D720 | 金融工程 | 常規批(本科) | 綜合改革 | 3 | |
山東 | D720 | 國際經濟與貿易 | 常規批(本科) | 綜合改革 | 3 | |
山東 | D720 | 物流管理 | 常規批(本科) | 綜合改革 | 3 | |
山東 | D720 | 商務英語 | 常規批(本科) | 綜合改革 | 3 | |
山東 | D720 | 人工智能 | 常規批(本科) | 綜合改革 | 4 | |
山東 | D720 | 機械電子工程 | 常規批(本科) | 綜合改革 | 4 | |
山東 | D720 | 機器人工程 | 常規批(本科) | 綜合改革 | 4 | |
山東 | D720 | 機械設計制造及其自動化 | 常規批(本科) | 綜合改革 | 4 | |
河南 | 9851 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 會計學 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 風景園林 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 互聯網金融 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 軟件工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
河南 | 9851 | 人工智能 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
河南 | 9851 | 機器人工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 車輛工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 機械電子工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 社會體育指導與管理 | 提前批體育本科 | 體育(理) | 4 | 綜合成績=文化課成績*0.067+專業成績*0.333 |
河南 | 9851 | 財務管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 會計學 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 金融工程 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 標準化工程 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 電子商務 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 商務英語 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 翻譯 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 環境設計 | 藝術本科B段 | 藝術(文) | 4 | 綜合成績=文化成績*0.067+專業成績*0.167 |
河南 | 9851 | 藝術設計學 | 藝術本科B段 | 藝術(文) | 4 | 綜合成績=文化成績*0.067+專業成績*0.167 |
河南 | 9851 | 視覺傳達設計 | 藝術本科B段 | 藝術(文) | 4 | 綜合成績=文化成績*0.067+專業成績*0.167 |
湖南 | 4897 | 會計學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 2 | |
湖南 | 4897 | 金融工程 | 本科批(普通) | 歷史類 | 2 | |
湖南 | 4897 | 電子商務 | 本科批(普通) | 歷史類 | 2 | |
湖南 | 4897 | 物流管理 | 本科批(普通) | 歷史類 | 2 | |
湖南 | 4897 | 商務英語 | 本科批(普通) | 歷史類 | 2 | |
湖南 | 4897 | 社會體育指導與管理 | 本科批(普通) | 體育(物理類) | 3 | |
湖南 | 4897 | 電氣工程及其自動化 | 本科批(普通) | 物理類 | 1 | |
湖南 | 4897 | 土木工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 2 | |
湖南 | 4897 | 工程管理 | 本科批(普通) | 物理類 | 2 | |
湖南 | 4897 | 人工智能 | 本科批(普通) | 物理類 | 2 | |
湖南 | 4897 | 機械電子工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 2 | |
湖南 | 4897 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批(普通) | 物理類 | 2 | |
湖南 | 4897 | 環境設計 | 本科批(普通) | 藝術(歷史類) | 2 | |
湖南 | 4897 | 藝術設計學 | 本科批(普通) | 藝術(歷史類) | 2 | |
湖南 | 4897 | 視覺傳達設計 | 本科批(普通) | 藝術(歷史類) | 2 | |
廣西 | 13720 | 電氣工程及其自動化 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
廣西 | 13720 | 會計學 | 本科第二批 | 理工 | 2 | |
廣西 | 13720 | 土木工程 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
廣西 | 13720 | 工程管理 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
廣西 | 13720 | 風景園林 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
廣西 | 13720 | 軟件工程 | 本科第二批 | 理工 | 2 | |
廣西 | 13720 | 人工智能 | 本科第二批 | 理工 | 2 | |
廣西 | 13720 | 機器人工程 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
廣西 | 13720 | 機械電子工程 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
廣西 | 13720 | 機械設計制造及其自動化 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
廣西 | 13720 | 車輛工程 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
廣西 | 13720 | 社會體育指導與管理 | 本科提前批 | 體育(理) | 3 | |
廣西 | 13720 | 財務管理 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
廣西 | 13720 | 會計學 | 本科第二批 | 文史 | 2 | |
廣西 | 13720 | 工程管理 | 本科第二批 | 文史 | 2 | |
廣西 | 13720 | 金融工程 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
廣西 | 13720 | 國際經濟與貿易 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
廣西 | 13720 | 物流管理 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
廣西 | 13720 | 互聯網金融 | 本科第二批 | 文史 | 2 | |
廣西 | 13720 | 電子商務 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
廣西 | 13720 | 標準化工程 | 本科第二批 | 文史 | 2 | |
廣西 | 13720 | 商務英語 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
廣西 | 13720 | 翻譯 | 本科第二批 | 文史 | 2 | |
廣西 | 13720 | 環境設計 | 本科提前批 | 藝術(文) | 3 | |
廣西 | 13720 | 藝術設計學 | 本科提前批 | 藝術(文) | 3 | |
廣西 | 13720 | 視覺傳達設計 | 本科提前批 | 藝術(文) | 3 | |
海南 | 2063 | 社會體育指導與管理 | 本科體育類 | 體育(不分文理) | 4 | |
海南 | 2063 | 環境設計 | 本科藝術類 | 藝術(不分文理) | 4 | |
海南 | 2063 | 藝術設計學 | 本科藝術類 | 藝術(不分文理) | 4 | |
海南 | 2063 | 視覺傳達設計 | 本科藝術類 | 藝術(不分文理) | 3 | |
海南 | 2063 | 電氣工程及其自動化 | 本科普通批 | 綜合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 會計學 | 本科普通批 | 綜合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 財務管理 | 本科普通批 | 綜合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 工程管理 | 本科普通批 | 綜合改革 | 2 | |
海南 | 2063 | 風景園林 | 本科普通批 | 綜合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 土木工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 金融工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 物流管理 | 本科普通批 | 綜合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 電子商務 | 本科普通批 | 綜合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 標準化工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 2 | |
海南 | 2063 | 商務英語 | 本科普通批 | 綜合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 軟件工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 2 | |
海南 | 2063 | 人工智能 | 本科普通批 | 綜合改革 | 2 | |
海南 | 2063 | 機械設計制造及其自動化 | 本科普通批 | 綜合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 機械電子工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 機器人工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 2 | |
海南 | 2063 | 車輛工程 | 本科普通批 | 綜合改革 | 2 | |
四川 | 4782 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 會計學 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 風景園林 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 互聯網金融 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 軟件工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 人工智能 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 車輛工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 機器人工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 社會體育指導與管理 | 體育本科批 | 體育(不分文理) | 4 | 文化、專業成績均上線,按專業成績由高到低投檔 |
四川 | 4782 | 會計學 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
四川 | 4782 | 財務管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
四川 | 4782 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
四川 | 4782 | 電子商務 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
四川 | 4782 | 標準化工程 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
四川 | 4782 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
四川 | 4782 | 商務英語 | 本科二批 | 文史 | 2 | 文化、專業成績均上線,按專業成績由高到低投檔 |
四川 | 4782 | 環境設計 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 3 | 文化、專業成績均上線,按專業成績由高到低投檔 |
四川 | 4782 | 視覺傳達設計 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 3 | 文化、專業成績均上線,按專業成績由高到低投檔 |
四川 | 4782 | 藝術設計學 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 3 | |
貴州 | 0570 | 電氣工程及其自動化 | 第二批本科 | 理工 | 4 | |
貴州 | 0570 | 會計學 | 第二批本科 | 理工 | 4 | |
貴州 | 0570 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | |
貴州 | 0570 | 風景園林 | 第二批本科 | 理工 | 4 | |
貴州 | 0570 | 互聯網金融 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
貴州 | 0570 | 軟件工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
貴州 | 0570 | 人工智能 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
貴州 | 0570 | 機器人工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | |
貴州 | 0570 | 機械電子工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | |
貴州 | 0570 | 機械設計制造及其自動化 | 第二批本科 | 理工 | 4 | |
貴州 | 0570 | 車輛工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
貴州 | 0570 | 社會體育指導與管理 | 體育第二批本科 | 體育(理) | 5 | |
貴州 | 0570 | 會計學 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
貴州 | 0570 | 財務管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
貴州 | 0570 | 工程管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
貴州 | 0570 | 物流管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
貴州 | 0570 | 標準化工程 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
貴州 | 0570 | 電子商務 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
貴州 | 0570 | 金融工程 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
貴州 | 0570 | 互聯網金融 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
貴州 | 0570 | 國際經濟與貿易 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
貴州 | 0570 | 商務英語 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
貴州 | 0570 | 翻譯 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
貴州 | 0570 | 環境設計 | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術(不分文理) | 4 | |
貴州 | 0570 | 藝術設計學 | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術(不分文理) | 4 | |
貴州 | 0570 | 視覺傳達設計 | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術(不分文理) | 4 | |
西藏 | 電氣工程及其自動化 | 本科第二批 | 理工 | 2 | ||
西藏 | 工程管理 | 本科第二批 | 理工 | 2 | ||
西藏 | 社會體育指導與管理 | 提前批藝體類本科 | 理工 | 2 | ||
西藏 | 軟件工程 | 本科第二批 | 理工 | 2 | ||
西藏 | 人工智能 | 本科第二批 | 理工 | 1 | ||
西藏 | 機器人工程 | 本科第二批 | 理工 | 1 | ||
西藏 | 機械電子工程 | 本科第二批 | 理工 | 2 | ||
