智通港股通資金流向統計(T+2)|6月23日 當前熱議
時間:2023-06-24 05:30:49
數據顯示,6月19日,盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入58.91 億、24.23 億、3.49 億
騰訊控股(00700)、工商銀行(01398)、美團-W(03690)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-10.66 億、-3.12 億、-3.01 億
(相關資料圖)
在凈流入比方面,國泰君安(02611)、紅星美凱龍(01528)、榮昌生物(09995)以69.07%、67.29%、66.37%位列市場前三。
在凈流出比方面,高視醫療(02407)、大眾公用(01635)、首程控股(00697)以-94.34%、-76.42%、-49.48%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 58.91 億 | 47.36% | 20.200(-0.69%) |
恒生中國企業(02828) | 24.23 億 | 33.73% | 68.860(-0.66%) |
南方恒生科技(03033) | 3.49 億 | 11.39% | 4.108(-1.06%) |
中國移動(00941) | 1.87 億 | 21.39% | 64.600(+1.57%) |
中國石油股份(00857) | 1.53 億 | 20.78% | 5.730(-1.21%) |
小鵬汽車-W(09868) | 1.45 億 | 20.52% | 46.300(+2.66%) |
中興通訊(00763) | 7841.00 萬 | 22.94% | 28.500(+1.97%) |
巨子生物(02367) | 6461.78 萬 | 43.08% | 35.950(-2.57%) |
協鑫科技(03800) | 6349.99 萬 | 34.62% | 1.760(+1.15%) |
嗶哩嗶哩-W(09626) | 6342.27 萬 | 12.98% | 135.900(-5.23%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | -10.66 億 | -14.83% | 357.200(-1.60%) |
工商銀行(01398) | -3.12 億 | -38.82% | 4.180(-0.71%) |
美團-W(03690) | -3.01 億 | -9.50% | 137.000(-0.72%) |
快手-W(01024) | -2.40 億 | -18.60% | 57.800(-3.51%) |
匯豐控股(00005) | -2.34 億 | -19.69% | 61.400(+0.66%) |
建設銀行(00939) | -1.66 億 | -16.67% | 5.060(-0.20%) |
中國石油化工股份(00386) | -1.61 億 | -37.39% | 4.630(+0.43%) |
李寧(02331) | -1.48 億 | -18.90% | 47.600(-3.94%) |
香港交易所(00388) | -1.47 億 | -13.55% | 313.200(-1.20%) |
吉利汽車(00175) | -9707.60 萬 | -24.82% | 9.980(+0.40%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
國泰君安(02611) | 69.07% | 300.32 萬 | 9.310(+0.76%) |
紅星美凱龍(01528) | 67.29% | 129.10 萬 | 2.980(-0.67%) |
榮昌生物(09995) | 66.37% | 3938.87 萬 | 36.100(-1.90%) |
重慶銀行(01963) | 66.36% | 179.73 萬 | 4.510(-0.66%) |
中糧家佳康(01610) | 65.57% | 2102.66 萬 | 1.940(-2.02%) |
聯想控股(03396) | 62.59% | 399.79 萬 | 7.690(-2.66%) |
亞洲水泥(中國)(00743) | 61.41% | 82.37 萬 | 3.700(+0.27%) |
創夢天地(01119) | 60.29% | 1234.11 萬 | 3.570(-4.03%) |
深圳高速公路股份(00548) | 59.81% | 96.48 萬 | 6.720(-0.15%) |
兗煤澳大利亞(03668) | 59.51% | 410.39 萬 | 24.650(-0.80%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
高視醫療(02407) | -94.34% | -20.87 萬 | 41.700(-0.24%) |
大眾公用(01635) | -76.42% | -10.39 萬 | 1.280(-0.78%) |
首程控股(00697) | -49.48% | -968.87 萬 | 2.010(-1.47%) |
中國高速傳動(00658) | -48.57% | -79.10 萬 | 2.760(+1.10%) |
大唐新能源(01798) | -43.81% | -1089.67 萬 | 2.790(+1.82%) |
中煤能源(01898) | -43.36% | -1933.51 萬 | 5.900(+0.17%) |
綠城服務(02869) | -41.55% | -746.23 萬 | 4.100(-3.76%) |
時代電氣(03898) | -40.04% | -1665.71 萬 | 31.050(-0.32%) |
山高新能源(01250) | -38.95% | -81.63 萬 | 0.063(0.00%) |
工商銀行(01398) | -38.82% | -3.12 億 | 4.180(-0.71%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確。
文章來源智通財經由整理發布,轉載請注明出處。
相關稿件
環球消息!中信資源(01205)發盈警 預期中期凈利減少約52%-60%
【環球時快訊】勇士官方歡迎19號秀波杰姆斯基:勇士國度的最新成員
截胡兄弟籃球!開拓者在23順位選擇了基根-穆雷的哥哥克里斯-穆雷 全球微動態
世界觀天下!人社部:要推動健全社保基金保值增值和安全監管體系 切實擔負起保障基金安全的政治責任
洛陽開展城鎮燃氣安全隱患排查整治工作 這些安全用氣知識要知道
“粽”情端午 我“艾”分類——商洛市持續開展垃圾分類“進公園”主題宣傳活動|天天熱消息
環球快消息!炎亞綸承認與未成年發生關系 耀樂明確拒絕炎亞綸拍攝私密影片
教育頻道

