融資客看好5股 買入占成交超三成
時間:2023-08-31 11:57:22
(資料圖片僅供參考)
融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報·數據寶統計,7月3日共有3225只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有科大訊飛,買入額為11.89億元;中興通訊買入額為9.57億元;中際旭創買入額為7.51億元。從融資買入額占個股當日成交額比例來看,5只個股買入額占成交額比例超30%。(數據寶)
7月3日融資買入占成交額居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額(萬元) | 成交金額(萬元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688455 | 科捷智能 | 580.41 | 1465.68 | 39.60 | 0.55 |
836720 | 吉岡精密 | 48.24 | 126.47 | 38.14 | -0.17 |
600649 | 城投控股 | 984.25 | 3103.13 | 31.72 | 0.51 |
002075 | 沙鋼股份 | 1910.95 | 6031.87 | 31.68 | 1.25 |
831010 | 凱添燃氣 | 13.21 | 42.22 | 31.28 | 0.29 |
600168 | 武漢控股 | 409.27 | 1368.60 | 29.90 | 0.83 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1875.34 | 6402.06 | 29.29 | 1.08 |
601860 | 紫金銀行 | 1457.73 | 5300.27 | 27.50 | 0.80 |
301115 | 建科股份 | 265.79 | 982.26 | 27.06 | 0.74 |
600120 | 浙江東方 | 2484.74 | 9475.39 | 26.22 | 1.04 |
300257 | 開山股份 | 1042.91 | 4035.52 | 25.84 | -0.26 |
688456 | 有研粉材 | 990.28 | 3880.12 | 25.52 | 2.00 |
601868 | 中國能建 | 11156.81 | 44480.63 | 25.08 | 1.28 |
300951 | 博碩科技 | 1002.67 | 4017.32 | 24.96 | 0.44 |
600113 | 浙江東日 | 527.14 | 2123.84 | 24.82 | 0.41 |
601818 | 光大銀行 | 8086.61 | 32792.45 | 24.66 | 1.30 |
600308 | 華泰股份 | 681.22 | 2780.25 | 24.50 | 1.08 |
002393 | 力生制藥 | 1329.70 | 5456.35 | 24.37 | 1.23 |
600533 | 棲霞建設 | 1817.67 | 7460.03 | 24.37 | 3.25 |
000612 | 焦作萬方 | 1129.17 | 4711.60 | 23.97 | 0.62 |
002109 | 興化股份 | 422.90 | 1846.54 | 22.90 | 1.30 |
688275 | 萬潤新能 | 1249.58 | 5671.77 | 22.03 | -0.31 |
688007 | 光峰科技 | 1696.15 | 7794.16 | 21.76 | 0.19 |
600010 | 包鋼股份 | 7095.68 | 32786.10 | 21.64 | 0.56 |
688073 | 畢得醫藥 | 539.91 | 2501.21 | 21.59 | 1.14 |
600155 | 華創云信 | 3217.90 | 14923.41 | 21.56 | 1.29 |
688026 | 潔特生物 | 371.95 | 1749.49 | 21.26 | -1.97 |
301268 | 銘利達 | 2533.58 | 12191.08 | 20.78 | 2.63 |
688059 | 華銳精密 | 1086.95 | 5236.42 | 20.76 | -3.25 |
600716 | 鳳凰股份 | 865.70 | 4219.27 | 20.52 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)