焦點簡訊:智通港股52周新高、新低統計|6月21日
時間:2023-06-24 01:51:47
(資料圖片)
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
中國創意控股(08368) | 0.420 | 0.450 | 18.42% |
捷利交易寶(08017) | 2.470 | 2.550 | 11.35% |
滿地科技股份(01400) | 1.300 | 1.290 | 8.40% |
惠陶集團(08238) | 2.190 | 2.250 | 7.66% |
瑞豐動力(02025) | 1.330 | 1.460 | 7.35% |
海納星空科技(08297) | 0.350 | 0.360 | 5.88% |
美圖公司(01357) | 3.260 | 3.470 | 4.83% |
萬里印刷(08385) | 0.064 | 0.070 | 4.48% |
馬可數字科技(01942) | 83.200 | 85.250 | 3.96% |
耀才證券金融(01428) | 1.720 | 1.720 | 2.99% |
力豐(集團)(00387) | 0.890 | 0.900 | 2.27% |
億華通(02402) | 40.000 | 48.500 | 1.34% |
天源集團(06119) | 0.395 | 0.395 | 1.28% |
迅銷(06288) | 20.350 | 21.000 | 0.72% |
新創建集團(00659) | 7.480 | 7.540 | 0.67% |
恒生銀行-R(80011) | 106.500 | 106.500 | 0.66% |
賢能集團(01730) | 1.900 | 1.900 | 0.53% |
新鴻基地產-R(80016) | 92.100 | 93.700 | 0.16% |
A南方美元-U(09096) | 107.200 | 107.200 | 0.05% |
A中金港元(03071) | 1,033.250 | 1,033 | 0.03% |
相關稿件
深圳國際(00152)根據獲行使代息股份計劃發行約533.97萬股-每日速遞
4位富豪因AI暴賺10000億 網友:點石成金都沒你們快!-全球資訊
三大利空!滬指跌破3200,人民幣跌破7.2,外資下調中國GDP預測
控股股東未按期還款 宋都集團存單累計被劃扣15.71億元 全球聚看點
星火Spark Racing周允杰雨中完成CTCC紹興站排位
時尚知道遇見之夜 羅慧婷與舞蹈家張翰共創大秀向美而行|天天熱消息
天天觀點:馮氏幽默回歸!電影《非誠勿擾3》官宣開機 還是原班人馬,葛優、舒淇領銜主演
共青團5年內幫助超35萬大學生就業——就業困難大學生 身邊有群熱心人
天天速遞!「拖拽」就能實現精準P圖的DragGAN,論文作者親自揭秘技術了
熱頭條丨佛祖真身舍利子出土轟動整個佛界 世界上唯一一塊佛祖真身舍利)
天天微動態丨房貸利率降低時我的房貸會降嗎?需要滿足三個條件才能降
【研華科技參評】維科杯·OFweek 2023年度儲能行業卓越/優秀示范項目_世界要聞