環球報道:6月21日西北電石出廠價格暫穩
時間:2023-06-24 07:15:13
(資料圖片僅供參考)
6月21日西北地區電石出廠價格詳情 | |||
廠家 | 6月20日 | 6月21日 | 變化 |
興平化工 | 2900元/噸 | 2900元/噸 | 無 |
奧維加能 | 檢修 | 檢修 | 無 |
內蒙中聯 | 2900元/噸 | 2900元/噸 | 無 |
上游蘭炭價格低位盤整,成本支撐一般,下游PVC行情小幅下跌,電石需求減弱。
環球報道:6月21日西北電石出廠價格暫穩
時間:2023-06-24 07:15:13
(資料圖片僅供參考)
6月21日西北地區電石出廠價格詳情 | |||
廠家 | 6月20日 | 6月21日 | 變化 |
興平化工 | 2900元/噸 | 2900元/噸 | 無 |
奧維加能 | 檢修 | 檢修 | 無 |
內蒙中聯 | 2900元/噸 | 2900元/噸 | 無 |
上游蘭炭價格低位盤整,成本支撐一般,下游PVC行情小幅下跌,電石需求減弱。