76只創業板股今日換手率超20%
時間:2023-09-01 02:30:02
創業板指今日下跌0.69%,報收2102.58點,創業板全日成交額2166.20億元,比上個交易日減少573.71億元。今日可交易創業板股中,518只股收盤上漲,漲幅超過10%的有5只,其中,新諾威、智云股份、中富電路等4股漲停,漲幅在5%至10%之間的有23只,收盤下跌的有768只,跌幅超10%的有3只。
證券時報·數據寶統計顯示,換手率方面,創業板今日平均換手率為2.69%,換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有76只,換手率10%~20%之間的有99只,換手率5%~10%的191只,換手率1%~5%的739只,換手率不足1%的有208只。
換手率最高的是科源制藥,該股今日收盤上漲9.05%,全天換手率67.29%,成交額8.72億元;其次是波長光電,該股今日收盤上漲14.17%,全天換手率60.93%,成交額13.07億元;換手率居前的還有強瑞技術、零點有數、威力傳動等,換手率分別為55.67%、54.65%、50.14%。
(資料圖片)
統計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,2只為上市5日內的新股。
市場表現看,高換手率股中,今日上漲的有41只,智云股份、中富電路、容大感光等收盤漲停,跌幅居前的有海昌新材、零點有數、招標股份等,分別下跌15.83%、12.07%、8.92%。
分行業看,今日換手率超20%的個股中,所屬機械設備行業個股最多,有16只個股上榜;計算機、醫藥生物等緊隨其后,分別有11只、10只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創業板股共有9只上榜龍虎榜,買賣居前營業部中,有7股出現機構身影,波長光電有2家機構專用席位上榜,合計凈買入3400.67萬,智云股份有2家機構專用席位上榜,合計凈買入1793.13萬,中富電路有1家機構專用席位上榜,合計凈賣出219.16萬,海昌新材有1家機構專用席位上榜,合計凈賣出255.22萬,科源制藥有1家機構專用席位上榜,合計凈賣出1443.71萬,深股通現身1股龍虎榜,容大感光獲深股通凈買入2807.44萬元,營業部凈買入居前的有容大感光、中富電路、波長光電,凈買入金額分別為9669.12萬元、9517.48萬元、1057.79萬元,營業部凈賣出居前的是海昌新材、強瑞技術、零點有數,凈賣出金額分別為4846.05萬元、4088.54萬元、3249.47萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有22股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有容大感光、中富電路、C儒競,凈流入金額分別為3.11億元、1.10億元、7886.74萬元,凈流出金額較多的有華力創通、盟固利、友訊達,凈流出金額分別為1.70億元、1.26億元、1.01億元。
高換手率個股中,76股公布了半年報,凈利潤同比增幅較高的是藥易購、智云股份、友訊達,凈利潤增幅為540.72%、420.64%、417.87%。(數據寶)
8月31日創業板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301281 | 科源制藥 | 51.55 | 9.05 | 67.29 | 4296.28 |
301421 | 波長光電 | 82.20 | 14.17 | 60.93 | -2782.08 |
301128 | 強瑞技術 | 39.90 | 2.15 | 55.67 | -5474.26 |
301169 | 零點有數 | 69.60 | -12.07 | 54.65 | -6472.58 |
300904 | 威力傳動 | 98.59 | 2.25 | 50.14 | -2296.33 |
301368 | 豐立智能 | 53.22 | 3.97 | 49.57 | -30.99 |
300885 | 海昌新材 | 10.85 | -15.83 | 49.30 | -8147.59 |
301228 | 實樸檢測 | 26.68 | 6.29 | 48.63 | -303.62 |
301408 | 華人健康 | 21.54 | 5.48 | 47.54 | -493.52 |
301525 | C儒競 | 126.05 | 2.47 | 46.71 | 7886.74 |
301316 | 慧博云通 | 40.28 | 1.21 | 45.44 | -927.01 |
301469 | 恒達新材 | 52.02 | -6.94 | 43.05 | -2876.96 |
301255 | 通力科技 | 63.58 | 3.37 | 43.00 | 747.46 |
300941 | 創識科技 | 29.30 | 5.51 | 41.72 | 827.77 |
301277 | 新天地 | 23.30 | 5.48 | 41.54 | 1257.85 |
300541 | 先進數通 | 19.03 | -2.81 | 41.51 | -2713.84 |
301234 | 五洲醫療 | 38.79 | 4.89 | 40.62 | 947.98 |
301348 | 藍箭電子 | 48.00 | 8.11 | 39.45 | 3273.58 |
301137 | 哈焊華通 | 19.52 | 2.20 | 37.76 | 1458.04 |
301528 | C多浦樂 | 119.18 | 3.54 | 37.62 | 361.80 |
301203 | 國泰環保 | 55.29 | 2.11 | 36.75 | -168.82 |
301299 | 卓創資訊 | 89.10 | -5.12 | 36.48 | -775.94 |
301505 | 蘇州規劃 | 52.60 | -7.10 | 36.30 | -3356.01 |
300844 | 山水比德 | 48.37 | -7.34 | 35.21 | -1410.78 |
301231 | 榮信文化 | 38.95 | -3.95 | 35.09 | 155.65 |
301487 | 盟固利 | 67.33 | -4.31 | 33.82 | -12578.86 |
301370 | 國科恒泰 | 20.99 | 1.89 | 33.80 | 660.51 |
301136 | 招標股份 | 17.66 | -8.92 | 33.72 | -3672.37 |
301509 | 金凱生科 | 80.11 | 1.26 | 33.24 | 1594.49 |
301159 | 三維天地 | 58.29 | -5.86 | 32.94 | -2099.05 |
301372 | 科凈源 | 75.66 | -6.59 | 32.82 | -1342.13 |
300576 | 容大感光 | 42.41 | 20.01 | 32.37 | 31127.72 |
301218 | 華是科技 | 52.28 | 3.98 | 31.49 | 2546.15 |
300977 | 深圳瑞捷 | 25.24 | -5.79 | 31.17 | -1832.74 |
300045 | 華力創通 | 13.37 | -5.65 | 31.15 | -17036.83 |
301085 | 亞康股份 | 73.87 | 5.08 | 31.09 | 2023.34 |
301331 | 恩威醫藥 | 43.96 | 5.42 | 30.07 | -142.67 |
301418 | 協昌科技 | 75.50 | 4.93 | 30.03 | 244.26 |
300094 | 國聯水產 | 6.46 | 2.22 | 29.88 | -6619.26 |
301398 | 星源卓鎂 | 68.88 | 0.17 | 29.87 | -1879.02 |
301261 | 恒工精密 | 46.61 | -2.22 | 29.81 | -1162.96 |
300295 | 三六五網 | 16.51 | -7.77 | 29.70 | -8238.35 |
301049 | 超越科技 | 26.00 | -6.00 | 29.61 | -836.54 |
301285 | 鴻日達 | 15.35 | 4.07 | 29.29 | 699.96 |
301380 | 挖金客 | 62.22 | -6.67 | 29.24 | -1912.24 |
300895 | 銅牛信息 | 40.35 | 0.57 | 29.10 | -1374.91 |
301510 | 固高科技 | 49.68 | 1.85 | 28.43 | -1103.99 |
300097 | 智云股份 | 9.77 | 20.02 | 28.15 | -204.05 |
301148 | 嘉戎技術 | 32.62 | -0.09 | 27.49 | -1079.46 |
300958 | 建工修復 | 23.91 | -2.13 | 26.88 | -484.35 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。